Demonstrativo Financeiro
BALANÇO PATRIMONIAL | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
ATIVO | 4.003.698,98 |
ATIVO CIRCULANTE | 252.352,19 |
DISPONÍVEL | 252.352,19 |
CAIXA GERAL | 2.533,19 |
BANCOS C/MOVIMENTO | 249.819,00 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.751.346,79 |
IMOBILIZADO | 3.751.346,79 |
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO | 3.751.346,79 |
TOTAL DO ATIVO | 4.003.698,98 |
PASSIVO | 4.003.698,98 |
PASSIVO CIRCULANTE | 5.155,88 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS | 5.155,88 |
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 1.322,85 |
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 827,37 |
PROVISÕES | 3.005,66 |
SUBVENÇÃO A REALIZAR | 250.000,00 |
REFORMA CASARÃO | 250.000,00 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 5.240,60 |
IMPOSTOS PARCELADOS | 5.240,60 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.743.302,50 |
PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.204.997,22 |
PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.204.997,22 |
RESERVAS | 1.616.885,80 |
RESERVAS PARA INVESTIMENTOS | 780.000,00 |
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 836.885,80 |
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 78.580,52 |
DEFICIT ACUMULADO | 107.593,99 |
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 29.013,47 |
TOTAL DO PASSIVO | 4.003.698,98 |
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | |
RECEITAS OPERACIONAIS | 84.585,83 |
DOAÇÕES | 84.585,83 |
OUTRAS RECEITAS | 7.280,10 |
RECEITAS DIVERSAS | 7.280,10 |
DEDUÇÕES DA RECEITA | 90,00 |
COFINS | 90,00 |
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 91.775,93 |
DESPESAS OPERACIONAIS | 62.762,46 |
DESPESAS C/PESSOAL | 47.234,65 |
DESPESAS GERAIS | 14.227,31 |
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 1.300,50 |
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 29.013,47 |